This commit is contained in:
Martin Slachta
2026-04-08 11:21:35 +02:00
commit 6956e40f43
49 changed files with 13045 additions and 0 deletions
+820
View File
@@ -0,0 +1,820 @@
%!PS-Adobe-3.0
%%Pages: (atend)
%%BoundingBox: 12 0 360 72
%%HiResBoundingBox: 12.000000 0.000000 359.780469 71.697656
%.........................................
%%Creator: GPL Ghostscript 905 (pswrite)
%%CreationDate: 2014/12/09 23:59:51
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%EndComments
%%BeginProlog
% This copyright applies to everything between here and the %%EndProlog:
% Copyright (C) 2010 Artifex Software, Inc. All rights reserved.
%%BeginResource: procset GS_pswrite_2_0_1001 1.001 0
/GS_pswrite_2_0_1001 80 dict dup begin
/PageSize 2 array def/setpagesize{ PageSize aload pop 3 index eq exch
4 index eq and{ pop pop pop}{ PageSize dup 1
5 -1 roll put 0 4 -1 roll put dup null eq {false} {dup where} ifelse{ exch get exec}
{ pop/setpagedevice where
{ pop 1 dict dup /PageSize PageSize put setpagedevice}
{ /setpage where{ pop PageSize aload pop pageparams 3 {exch pop} repeat
setpage}if}ifelse}ifelse}ifelse} bind def
/!{bind def}bind def/#{load def}!/N/counttomark #
/rG{3{3 -1 roll 255 div}repeat setrgbcolor}!/G{255 div setgray}!/K{0 G}!
/r6{dup 3 -1 roll rG}!/r5{dup 3 1 roll rG}!/r3{dup rG}!
/w/setlinewidth #/J/setlinecap #
/j/setlinejoin #/M/setmiterlimit #/d/setdash #/i/setflat #
/m/moveto #/l/lineto #/c/rcurveto #
/p{N 2 idiv{N -2 roll rlineto}repeat}!
/P{N 0 gt{N -2 roll moveto p}if}!
/h{p closepath}!/H{P closepath}!
/lx{0 rlineto}!/ly{0 exch rlineto}!/v{0 0 6 2 roll c}!/y{2 copy c}!
/re{4 -2 roll m exch dup lx exch ly neg lx h}!
/^{3 index neg 3 index neg}!
/f{P fill}!/f*{P eofill}!/s{H stroke}!/S{P stroke}!
/q/gsave #/Q/grestore #/rf{re fill}!
/Y{P clip newpath}!/Y*{P eoclip newpath}!/rY{re Y}!
/|={pop exch 4 1 roll 1 array astore cvx 3 array astore cvx exch 1 index def exec}!
/|{exch string readstring |=}!
/+{dup type/nametype eq{2 index 7 add -3 bitshift 2 index mul}if}!
/@/currentfile #/${+ @ |}!
/B{{2 copy string{readstring pop}aload pop 4 array astore cvx
3 1 roll}repeat pop pop true}!
/Ix{[1 0 0 1 11 -2 roll exch neg exch neg]exch}!
/,{true exch Ix imagemask}!/If{false exch Ix imagemask}!/I{exch Ix image}!
/Ic{exch Ix false 3 colorimage}!
/F{/Columns counttomark 3 add -2 roll/Rows exch/K -1/BlackIs1 true>>
/CCITTFaxDecode filter}!/FX{<</EndOfBlock false F}!
/X{/ASCII85Decode filter}!/@X{@ X}!/&2{2 index 2 index}!
/@F{@ &2<<F}!/@C{@X &2 FX}!
/$X{+ @X |}!/&4{4 index 4 index}!/$F{+ @ &4<<F |}!/$C{+ @X &4 FX |}!
/IC{3 1 roll 10 dict begin 1{/ImageType/Interpolate/Decode/DataSource
/ImageMatrix/BitsPerComponent/Height/Width}{exch def}forall
currentdict end image}!
/~{@ read {pop} if}!
end def
%%EndResource
/pagesave null def
%%EndProlog
%%Page: 1 1
%%PageBoundingBox: 0 0 374 72
%%BeginPageSetup
GS_pswrite_2_0_1001 begin
374 72 null setpagesize
/pagesave save store 197 dict begin
0.1 0.1 scale
%%EndPageSetup
gsave mark
Q q
0 0 3736 0 0 717 ^ Y
0.22914 i
K
778.99 704 -25 0 0 -163 ^ 0 82.26 71.68 -82.26 30.19 0 2.08 2.98
-72.61 80.34 0.23 1.84 66.61 74.83 -1.84 3.02 -27.43 0 -68.91 -80.74 H
f
957.78 587.29 0 -23.14 P
-7.56 -5.27 -15.58 -8.48 -24.52 -8.48 c
-7.79 0 -14.44 4.13 -14.44 11.69 c
0 11.46 10.31 18.1 38.95 19.93 c
h
982.76 565.2 0 50.07 P
0 30.18 -18.56 37.74 -41.02 37.74 c
-13.52 0 -28.87 -2.07 -40.79 -5.73 c
-2.06 -3.66 4.81 -15.09 p
12.6 3.66 21.54 5.95 31.62 5.95 c
15.35 0 23.83 -7.77 22.45 -30.41 c
-11.91 -1.14 p
-38.95 -4.8 -53.16 -16.92 -53.16 -38.18 c
0 -18.75 13.98 -26.75 31.85 -26.75 c
15.35 0 25.2 3.89 35.97 12.6 c
2.52 -8.48 9.17 -12.6 19.71 -12.6 c
16.96 0 20.85 8.92 15.58 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
h
f
1053.04 649.88 0 36.84 -3.21 2.54 -21.77 -4.14 0 -35.23 -14.43 0 -3.21 -14.87 2.75 -3.2
14.89 0 0 -62 P
0 -21.51 11.46 -31.8 30.02 -31.8 c
12.37 0 23.14 2.06 33.91 5.04 c
2.06 3.43 -5.04 16.25 p
-10.08 -2.75 -16.27 -4.12 -22.91 -4.12 c
-8.94 0 -13.06 5.72 -13.06 15.56 c
0 57.66 31.16 0 2.98 16.25 -2.75 2.97 h
f
1137.89 592.64 70.35 0 2.52 3.2 P
0 37.95 -14.21 57.17 -43.77 57.17 c
-27.04 0 -54.99 -17.62 -54.99 -59 c
0 -41.38 22.91 -56.02 52.47 -56.02 c
15.35 0 25.66 1.6 38.95 6.63 c
1.14 4.12 -5.27 15.32 p
-11.23 -3.66 -19.25 -5.48 -31.62 -5.48 c
-20.16 0 -29.56 12.8 -29.79 34.07 c
h
1138.58 607.45 m
2.52 19.71 14.66 27.5 27.04 27.5 c
13.75 0 20.16 -10.54 20.85 -26.12 c
h
f
1288.36 556.99 m
-19.8 0 -29.37 15.37 -29.37 38.54 c
0 24.55 11.84 39.48 33.01 39.48 c
9.11 0 17.53 -2.09 23 -4.15 c
0 -66.53 p
-8.43 -4.36 -17.99 -7.34 -26.64 -7.34 c
h
1353.4 554.7 m
-7.76 -1.37 -13.41 1.37 -13.41 10.53 c
0 149.22 -3.21 2.54 -21.79 -4.12 0 -62.55 p
-7.3 1.35 -15.73 2.71 -25.97 2.71 c
-33.02 0 -56.02 -23.11 -56.02 -62.43 c
0 -35.89 20.39 -52.59 46.74 -52.59 c
15.58 0 29.56 4.36 38.5 12.14 c
2.06 -8.48 9.17 -12.14 19.25 -12.14 c
16.95 0 20.85 8.93 15.91 16.71 c
h
f
1407 613.07 m
7.14 11.9 19.35 16.94 27.87 16.94 c
5.3 0 9.44 -1.56 14.05 -4.23 c
3.91 0.69 9.22 18.98 -1.37 3.89 p
-5.5 2.52 -12.14 3.66 -18.33 3.66 c
-15.35 0 -29.33 -9.38 -35.97 -21.04 c
-0.92 16 -10.08 21.04 -21.31 21.04 c
-17.18 0 -21.08 -8.95 -15.9 -16.73 c
7.43 1.37 12.84 -1.61 12.84 -10.54 c
0 -84.74 25 0 h
f
1535.78 587.29 0 -23.14 P
-7.56 -5.27 -15.58 -8.48 -24.52 -8.48 c
-7.79 0 -14.44 4.13 -14.44 11.69 c
0 11.46 10.31 18.1 38.95 19.93 c
h
1560.76 565.2 0 50.07 P
0 30.18 -18.56 37.74 -41.02 37.74 c
-13.52 0 -28.87 -2.07 -40.79 -5.73 c
-2.06 -3.66 4.81 -15.09 p
12.6 3.66 21.54 5.95 31.62 5.95 c
15.35 0 23.83 -7.77 22.45 -30.41 c
-11.91 -1.14 p
-38.95 -4.8 -53.16 -16.92 -53.16 -38.18 c
0 -18.75 13.98 -26.75 31.85 -26.75 c
15.35 0 25.2 3.89 35.97 12.6 c
2.52 -8.48 9.17 -12.6 19.71 -12.6 c
16.96 0 20.85 8.92 15.58 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
h
f
1692.79 653.05 -21.78 -4.12 0 -107.93 24.99 0 0 109.53 H
1684 704.99 m
-9.16 0 -16.5 -6.82 -16.5 -15.91 c
0 -7.5 6.18 -14.08 15.58 -14.08 c
10.31 0 16.73 8.18 16.73 16.36 c
0 7.95 -5.27 13.64 -15.81 13.64 c
h
f
1836.53 541 0 71.46 P
0 24.73 -11 40.55 -37.81 40.55 c
-16.5 0 -29.79 -5.96 -38.27 -13.52 c
-3.21 9.16 -9.16 13.52 -20.39 13.52 c
-17.18 0 -21.08 -8.95 -15.81 -16.73 c
7.56 1.37 13.06 -1.61 13.06 -10.54 c
0 -84.74 24.98 0 0 81.57 p
10.54 8.02 17.88 10.54 27.73 10.54 c
13.52 0 21.54 -8.93 21.54 -24.29 c
0 -67.82 h
f
1905.04 649.84 0 13.52 P
0 22.23 8.71 30.48 24.75 30.48 c
13.06 0 3.44 16.73 -2.52 3.21 -20.39 0 p
-26.58 0 -43.31 -18.1 -43.31 -49.95 c
0 -13.98 -14.43 0 -3.21 -14.89 2.75 -3.21 14.89 0 0 -90.74 24.98 0 ^
28.87 0 2.98 16.27 -2.52 2.98 h
f
2004.82 537.99 m
33.46 0 56.6 21.49 56.6 57.39 c
0 42.75 -23.6 57.63 -56.6 57.63 c
-33.68 0 -56.82 -21.5 -56.82 -57.63 c
0 -42.53 23.6 -57.39 56.82 -57.39 c
h
2004.82 555.44 m
-17.41 0 -30.7 16.5 -30.7 39.87 c
0 29.79 13.06 40.1 30.48 40.1 c
17.41 0 30.93 -16.5 30.93 -40.1 c
0 -29.79 -13.52 -39.87 -30.71 -39.87 c
h
f
2119 613.07 m
7.14 11.9 19.35 16.94 27.87 16.94 c
5.3 0 9.44 -1.56 14.05 -4.23 c
3.91 0.69 9.22 18.98 -1.37 3.89 p
-5.5 2.52 -12.14 3.66 -18.33 3.66 c
-15.35 0 -29.33 -9.38 -35.97 -21.04 c
-0.92 16 -10.08 21.04 -21.31 21.04 c
-17.18 0 -21.08 -8.95 -15.9 -16.73 c
7.43 1.37 12.84 -1.61 12.84 -10.54 c
0 -84.74 25 0 h
f
2283.86 637.88 m
-5.28 9.85 -15.14 15.13 -30.28 15.13 c
-14.45 0 -26.61 -5.96 -35.09 -13.52 c
-3.21 9.16 -9.17 13.52 -20.41 13.52 c
-17.2 0 -21.1 -8.95 -15.92 -16.73 c
7.43 1.37 12.84 -1.61 12.84 -10.54 c
0 -84.74 25 0 0 81.47 p
10.6 8.01 16.59 10.54 25.57 10.54 c
13.36 0 18.43 -8.94 18.43 -24.27 c
0 -67.74 25 0 0 70.72 p
0 3.43 -0.45 7.09 -1.12 10.3 c
11.74 8.47 17.72 11 26.7 11 c
13.35 0 18.42 -8.94 18.42 -24.27 c
0 -67.74 24.99 0 0 71.46 p
0 24.73 -9.21 40.55 -35.59 40.55 c
-14.45 0 -27.29 -5.96 -38.53 -15.12 c
h
f
2451.78 587.29 0 -23.14 P
-7.56 -5.27 -15.58 -8.48 -24.52 -8.48 c
-7.79 0 -14.44 4.13 -14.44 11.69 c
0 11.46 10.31 18.1 38.95 19.93 c
h
2476.76 565.2 0 50.07 P
0 30.18 -18.56 37.74 -41.02 37.74 c
-13.52 0 -28.87 -2.07 -40.79 -5.73 c
-2.06 -3.66 4.81 -15.09 p
12.6 3.66 21.54 5.95 31.62 5.95 c
15.35 0 23.83 -7.77 22.45 -30.41 c
-11.91 -1.14 p
-38.95 -4.8 -53.16 -16.92 -53.16 -38.18 c
0 -18.75 13.98 -26.75 31.85 -26.75 c
15.35 0 25.2 3.89 35.97 12.6 c
2.52 -8.48 9.17 -12.6 19.71 -12.6 c
16.96 0 20.85 8.92 15.58 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
h
f
2547.04 649.88 0 36.84 -3.21 2.54 -21.77 -4.14 0 -35.23 -14.43 0 -3.21 -14.87 2.75 -3.2
14.89 0 0 -62 P
0 -21.51 11.46 -31.8 30.02 -31.8 c
12.37 0 23.14 2.06 33.91 5.04 c
2.06 3.43 -5.04 16.25 p
-10.08 -2.75 -16.27 -4.12 -22.91 -4.12 c
-8.94 0 -13.06 5.72 -13.06 15.56 c
0 57.66 31.16 0 2.98 16.25 -2.75 2.97 h
f
2635.79 653.05 -21.78 -4.12 0 -107.93 24.99 0 0 109.53 H
2627 704.99 m
-9.16 0 -16.5 -6.82 -16.5 -15.91 c
0 -7.5 6.18 -14.08 15.58 -14.08 c
10.31 0 16.73 8.18 16.73 16.36 c
0 7.95 -5.27 13.64 -15.81 13.64 c
h
f
2751.36 649.84 -46.37 -50.64 0 115.25 -3.21 2.52 -21.78 -4.12 0 -171.86 24.99 0 0 58.2
50.96 -58.2 29.15 0 1.84 3.44 -53.71 55.22 0.23 1.83 45.21 44.68 -1.37 3.66 H
f
2789.02 646.3 41.75 -106.4 5.7 -0.46 -23.27 -50.68 1.6 -4.13 19.62 -4.36 64.58 166.02 -2.07 3.7
-21.68 0 -29.2 -84.48 -1.82 0.23 -28.75 84.25 -24.18 0 H
f
623.99 360.99 0 54.08 P
5.09 0.68 9.72 0.92 18.29 0.92 c
20.37 0 34.73 -7.74 34.73 -25.92 c
0 -16.36 -10.65 -29.09 -53.01 -29.09 c
h
623.99 340 m
67.74 0 80.01 29.48 80.01 53.02 c
0 26.51 -19.77 42.98 -56.52 42.98 c
-15.17 0 -33.32 -0.71 -48.48 -1.62 c
0 -162.37 25 0 h
f
758 344.07 m
7.14 11.9 19.35 16.94 27.87 16.94 c
5.3 0 9.44 -1.56 14.05 -4.23 c
3.91 0.69 9.22 18.98 -1.37 3.89 p
-5.5 2.52 -12.14 3.66 -18.33 3.66 c
-15.35 0 -29.33 -9.38 -35.97 -21.04 c
-0.92 16 -10.08 21.04 -21.31 21.04 c
-17.18 0 -21.08 -8.95 -15.9 -16.73 c
7.43 1.37 12.84 -1.61 12.84 -10.54 c
0 -84.74 25 0 h
762.64 417.96 -20.85 25.89 -14.21 0 -1.83 -2.98 25.89 -41.47 21.54 0 25.89 41.47 -1.84 2.98
-13.75 0 H
f
854.93 384.01 -21.77 -4.14 0 -107.87 24.98 0 0 109.48 H
833.85 399.4 15.35 0 33.91 41.02 -1.61 3.44 -22.91 0 -26.12 -41.7 H
f
924 344.07 m
7.14 11.9 19.35 16.94 27.87 16.94 c
5.3 0 9.44 -1.56 14.05 -4.23 c
3.91 0.69 9.22 18.98 -1.37 3.89 p
-5.5 2.52 -12.14 3.66 -18.33 3.66 c
-15.35 0 -29.33 -9.38 -35.97 -21.04 c
-0.92 16 -10.08 21.04 -21.31 21.04 c
-17.18 0 -21.08 -8.95 -15.9 -16.73 c
7.43 1.37 12.84 -1.61 12.84 -10.54 c
0 -84.74 25 0 h
f
1046.82 268.99 m
33.46 0 56.6 21.49 56.6 57.39 c
0 42.75 -23.6 57.63 -56.6 57.63 c
-33.68 0 -56.82 -21.5 -56.82 -57.63 c
0 -42.53 23.6 -57.39 56.82 -57.39 c
h
1046.82 286.44 m
-17.41 0 -30.7 16.5 -30.7 39.87 c
0 29.79 13.06 40.1 30.48 40.1 c
17.41 0 30.93 -16.5 30.93 -40.1 c
0 -29.79 -13.52 -39.87 -30.71 -39.87 c
h
f
1180.36 287.99 m
-19.8 0 -29.37 15.37 -29.37 38.54 c
0 24.55 11.84 39.48 33.01 39.48 c
9.11 0 17.53 -2.09 23 -4.15 c
0 -66.53 p
-8.43 -4.36 -17.99 -7.34 -26.64 -7.34 c
h
1245.4 285.7 m
-7.76 -1.37 -13.41 1.37 -13.41 10.53 c
0 149.22 -3.21 2.54 -21.79 -4.12 0 -62.55 p
-7.3 1.35 -15.73 2.71 -25.97 2.71 c
-33.02 0 -56.02 -23.11 -56.02 -62.43 c
0 -35.89 20.39 -52.59 46.74 -52.59 c
15.58 0 29.56 4.36 38.5 12.14 c
2.06 -8.48 9.17 -12.14 19.25 -12.14 c
16.95 0 20.85 8.93 15.91 16.71 c
h
f
1321.82 268.99 m
33.46 0 56.6 21.49 56.6 57.39 c
0 42.75 -23.6 57.63 -56.6 57.63 c
-33.68 0 -56.82 -21.5 -56.82 -57.63 c
0 -42.53 23.6 -57.39 56.82 -57.39 c
h
1321.82 286.44 m
-17.41 0 -30.7 16.5 -30.7 39.87 c
0 29.79 13.06 40.1 30.48 40.1 c
17.41 0 30.93 -16.5 30.93 -40.1 c
0 -29.79 -13.52 -39.87 -30.71 -39.87 c
h
f
1393.02 377.32 41.75 -106.32 27.38 2.29 40.86 104.03 -2.07 3.68 -21.68 0 -29.2 -84.48 -1.82 0.23
-28.75 84.25 -24.18 0 H
f
1542.89 323.64 70.35 0 2.52 3.2 P
0 37.95 -14.21 57.17 -43.77 57.17 c
-27.04 0 -54.99 -17.62 -54.99 -59 c
0 -41.38 22.91 -56.02 52.47 -56.02 c
15.35 0 25.66 1.6 38.95 6.63 c
1.14 4.12 -5.27 15.32 p
-11.23 -3.66 -19.25 -5.48 -31.62 -5.48 c
-20.16 0 -29.56 12.8 -29.79 34.07 c
h
1543.58 338.45 m
2.52 19.71 14.66 27.5 27.04 27.5 c
13.75 0 20.16 -10.54 20.85 -26.12 c
h
1570.16 417.96 -20.85 25.89 -14.21 0 -1.83 -2.98 25.89 -41.47 21.54 0 25.89 41.47 -1.84 2.98
-13.75 0 H
f
1693.36 287.99 m
-19.8 0 -29.37 15.37 -29.37 38.54 c
0 24.55 11.84 39.48 33.01 39.48 c
9.11 0 17.53 -2.09 23 -4.15 c
0 -66.53 p
-8.43 -4.36 -17.99 -7.34 -26.64 -7.34 c
h
1758.4 285.7 m
-7.76 -1.37 -13.41 1.37 -13.41 10.53 c
0 149.22 -3.21 2.54 -21.79 -4.12 0 -62.55 p
-7.3 1.35 -15.73 2.71 -25.97 2.71 c
-33.02 0 -56.02 -23.11 -56.02 -62.43 c
0 -35.89 20.39 -52.59 46.74 -52.59 c
15.58 0 29.56 4.36 38.5 12.14 c
2.06 -8.48 9.17 -12.14 19.25 -12.14 c
16.95 0 20.85 8.93 15.91 16.71 c
h
f
1802.89 323.64 70.35 0 2.52 3.2 P
0 37.95 -14.21 57.17 -43.77 57.17 c
-27.04 0 -54.99 -17.62 -54.99 -59 c
0 -41.38 22.91 -56.02 52.47 -56.02 c
15.35 0 25.66 1.6 38.95 6.63 c
1.14 4.12 -5.27 15.32 p
-11.23 -3.66 -19.25 -5.48 -31.62 -5.48 c
-20.16 0 -29.56 12.8 -29.79 34.07 c
h
1803.58 338.45 m
2.52 19.71 14.66 27.5 27.04 27.5 c
13.75 0 20.16 -10.54 20.85 -26.12 c
h
f
1924.99 326.27 m
0 20.77 8 36.74 31.98 36.74 c
5.94 0 14.62 -1.25 21.47 -3.48 c
7.09 17.15 -1.61 3.66 p
-10.31 2.52 -17.87 3.66 -28.41 3.66 c
-33.68 0 -57.51 -22.42 -57.51 -59 c
0 -41.16 21.77 -56.02 51.1 -56.02 c
14.21 0 24.29 1.82 37.35 6.59 c
1.38 4.09 -5.5 15.23 p
-11.19 -3.29 -19.19 -4.93 -28.09 -4.93 c
-18.5 0 -29.24 13.23 -29.24 36.28 c
h
f
2083.36 380.84 -46.37 -50.64 0 115.25 -3.21 2.52 -21.78 -4.12 0 -171.86 24.99 0 0 58.2
50.96 -58.2 29.15 0 1.84 3.44 -53.71 55.22 0.23 1.83 45.21 44.68 -1.37 3.66 H
f
2192.78 318.29 0 -23.14 P
-7.56 -5.27 -15.58 -8.48 -24.52 -8.48 c
-7.79 0 -14.44 4.13 -14.44 11.69 c
0 11.46 10.31 18.1 38.95 19.93 c
h
2217.76 296.2 0 50.07 P
0 30.18 -18.56 37.74 -41.02 37.74 c
-13.52 0 -28.87 -2.07 -40.79 -5.73 c
-2.06 -3.66 4.81 -15.09 p
12.6 3.66 21.54 5.95 31.62 5.95 c
15.35 0 23.83 -7.77 22.45 -30.41 c
-11.91 -1.14 p
-38.95 -4.8 -53.16 -16.92 -53.16 -38.18 c
0 -18.75 13.98 -26.75 31.85 -26.75 c
15.35 0 25.2 3.89 35.97 12.6 c
2.52 -8.48 9.17 -12.6 19.71 -12.6 c
16.96 0 20.85 8.92 15.58 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
h
2162.77 399.4 15.35 0 33.91 41.02 -1.61 3.44 -22.91 0 -26.12 -41.7 H
f
2356.04 380.84 0 13.52 P
0 22.23 8.71 30.48 24.75 30.48 c
13.06 0 3.44 16.73 -2.52 3.21 -20.39 0 p
-26.58 0 -43.31 -18.1 -43.31 -49.95 c
0 -13.98 -14.43 0 -3.21 -14.89 2.75 -3.21 14.89 0 0 -90.74 24.98 0 ^
28.87 0 2.98 16.27 -2.52 2.98 h
f
2461.78 318.29 0 -23.14 P
-7.56 -5.27 -15.58 -8.48 -24.52 -8.48 c
-7.79 0 -14.44 4.13 -14.44 11.69 c
0 11.46 10.31 18.1 38.95 19.93 c
h
2486.76 296.2 0 50.07 P
0 30.18 -18.56 37.74 -41.02 37.74 c
-13.52 0 -28.87 -2.07 -40.79 -5.73 c
-2.06 -3.66 4.81 -15.09 p
12.6 3.66 21.54 5.95 31.62 5.95 c
15.35 0 23.83 -7.77 22.45 -30.41 c
-11.91 -1.14 p
-38.95 -4.8 -53.16 -16.92 -53.16 -38.18 c
0 -18.75 13.98 -26.75 31.85 -26.75 c
15.35 0 25.2 3.89 35.97 12.6 c
2.52 -8.48 9.17 -12.6 19.71 -12.6 c
16.96 0 20.85 8.92 15.58 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
h
f
2599.36 380.84 -46.37 -50.64 0 115.25 -3.21 2.52 -21.78 -4.12 0 -171.86 24.99 0 0 58.2
50.96 -58.2 29.15 0 1.84 3.44 -53.71 55.22 0.23 1.83 45.21 44.68 -1.37 3.66 H
f
2655.16 379.88 0 -70.42 P
0 -24.69 11 -40.47 37.81 -40.47 c
16.5 0 29.56 5.96 38.27 13.52 c
3.21 -9.16 9.17 -13.52 20.39 -13.52 c
17.18 0 20.85 8.92 15.81 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
0 85.28 -3.21 2.53 -21.77 -4.13 0 -80.62 p
-10.77 -8.02 -17.87 -10.54 -27.73 -10.54 c
-13.52 0 -21.54 8.93 -21.54 24.28 c
0 68.48 -3.21 2.52 h
f
2817.93 447.98 -21.77 -4.12 0 -171.86 24.98 0 0 173.46 H
f
2890.04 380.88 0 36.84 -3.21 2.54 -21.77 -4.14 0 -35.23 -14.43 0 -3.21 -14.87 2.75 -3.2
14.89 0 0 -62 P
0 -21.51 11.46 -31.8 30.02 -31.8 c
12.37 0 23.14 2.06 33.91 5.04 c
2.06 3.43 -5.04 16.25 p
-10.08 -2.75 -16.27 -4.12 -22.91 -4.12 c
-8.94 0 -13.06 5.72 -13.06 15.56 c
0 57.66 31.16 0 2.98 16.25 -2.75 2.97 h
f
3011.78 318.29 0 -23.14 P
-7.56 -5.27 -15.58 -8.48 -24.52 -8.48 c
-7.79 0 -14.44 4.13 -14.44 11.69 c
0 11.46 10.31 18.1 38.95 19.93 c
h
3036.76 296.2 0 50.07 P
0 30.18 -18.56 37.74 -41.02 37.74 c
-13.52 0 -28.87 -2.07 -40.79 -5.73 c
-2.06 -3.66 4.81 -15.09 p
12.6 3.66 21.54 5.95 31.62 5.95 c
15.35 0 23.83 -7.77 22.45 -30.41 c
-11.91 -1.14 p
-38.95 -4.8 -53.16 -16.92 -53.16 -38.18 c
0 -18.75 13.98 -26.75 31.85 -26.75 c
15.35 0 25.2 3.89 35.97 12.6 c
2.52 -8.48 9.17 -12.6 19.71 -12.6 c
16.96 0 20.85 8.92 15.58 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
h
f
247.34 166 -25.43 0 0 -108.17 P
0 -25.94 -15.58 -36.96 -38.04 -36.96 c
-22.68 0 -38.27 10.56 -38.27 36.05 c
0 109.09 -25.43 0 0 -108.93 p
0 -41.49 26.58 -57.08 63.24 -57.08 c
36.2 0 63.93 15.59 63.93 57.31 c
h
f
387.53 3 0 71.46 P
0 24.73 -11 40.55 -37.81 40.55 c
-16.5 0 -29.79 -5.96 -38.27 -13.52 c
-3.21 9.16 -9.16 13.52 -20.39 13.52 c
-17.18 0 -21.08 -8.95 -15.81 -16.73 c
7.56 1.37 13.06 -1.61 13.06 -10.54 c
0 -84.74 24.98 0 0 81.57 p
10.54 8.02 17.88 10.54 27.73 10.54 c
13.52 0 21.54 -8.93 21.54 -24.29 c
0 -67.82 h
f
449.79 115.05 -21.78 -4.12 0 -107.93 24.99 0 0 109.53 H
441 166.99 m
-9.16 0 -16.5 -6.82 -16.5 -15.91 c
0 -7.5 6.18 -14.08 15.58 -14.08 c
10.31 0 16.73 8.18 16.73 16.36 c
0 7.95 -5.27 13.64 -15.81 13.64 c
h
f
476.02 108.32 41.75 -106.32 27.38 2.29 40.86 104.03 -2.07 3.68 -21.68 0 -29.2 -84.48 -1.82 0.23
-28.75 84.25 -24.18 0 H
f
626.89 54.64 70.35 0 2.52 3.2 P
0 37.95 -14.21 57.17 -43.77 57.17 c
-27.04 0 -54.99 -17.62 -54.99 -59 c
0 -41.38 22.91 -56.02 52.47 -56.02 c
15.35 0 25.66 1.6 38.95 6.63 c
1.14 4.12 -5.27 15.32 p
-11.23 -3.66 -19.25 -5.48 -31.62 -5.48 c
-20.16 0 -29.56 12.8 -29.79 34.07 c
h
627.58 69.45 m
2.52 19.71 14.66 27.5 27.04 27.5 c
13.75 0 20.16 -10.54 20.85 -26.12 c
h
f
756 75.07 m
7.14 11.9 19.35 16.94 27.87 16.94 c
5.3 0 9.44 -1.56 14.05 -4.23 c
3.91 0.69 9.22 18.98 -1.37 3.89 p
-5.5 2.52 -12.14 3.66 -18.33 3.66 c
-15.35 0 -29.33 -9.38 -35.97 -21.04 c
-0.92 16 -10.08 21.04 -21.31 21.04 c
-17.18 0 -21.08 -8.95 -15.9 -16.73 c
7.43 1.37 12.84 -1.61 12.84 -10.54 c
0 -84.74 25 0 h
f
824.06 3 86.61 0 2.75 16.06 -2.75 3.44 -57.97 -1.14 60.72 79.15 -4.12 11.5 -83.18 0
-2.52 -14.94 2.75 -3.44 55.45 0 -61.64 -79.84 H
f
964.79 115.05 -21.78 -4.12 0 -107.93 24.99 0 0 109.53 H
956 166.99 m
-9.16 0 -16.5 -6.82 -16.5 -15.91 c
0 -7.5 6.18 -14.08 15.58 -14.08 c
10.31 0 16.73 8.18 16.73 16.36 c
0 7.95 -5.27 13.64 -15.81 13.64 c
h
f
1037.04 111.88 0 36.84 -3.21 2.54 -21.77 -4.14 0 -35.23 -14.43 0 -3.21 -14.87 2.75 -3.2
14.89 0 0 -62 P
0 -21.51 11.46 -31.8 30.02 -31.8 c
12.37 0 23.14 2.06 33.91 5.04 c
2.06 3.43 -5.04 16.25 p
-10.08 -2.75 -16.27 -4.12 -22.91 -4.12 c
-8.94 0 -13.06 5.72 -13.06 15.56 c
0 57.66 31.16 0 2.98 16.25 -2.75 2.97 h
f
1158.78 49.29 0 -23.14 P
-7.56 -5.27 -15.58 -8.48 -24.52 -8.48 c
-7.79 0 -14.44 4.13 -14.44 11.69 c
0 11.46 10.31 18.1 38.95 19.93 c
h
1183.76 27.2 0 50.07 P
0 30.18 -18.56 37.74 -41.02 37.74 c
-13.52 0 -28.87 -2.07 -40.79 -5.73 c
-2.06 -3.66 4.81 -15.09 p
12.6 3.66 21.54 5.95 31.62 5.95 c
15.35 0 23.83 -7.77 22.45 -30.41 c
-11.91 -1.14 p
-38.95 -4.8 -53.16 -16.92 -53.16 -38.18 c
0 -18.75 13.98 -26.75 31.85 -26.75 c
15.35 0 25.2 3.89 35.97 12.6 c
2.52 -8.48 9.17 -12.6 19.71 -12.6 c
16.96 0 20.85 8.92 15.58 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
h
f
1317.99 91.99 0 54.08 P
